
Zotye COUPA
Новый Зоти Коупе, в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
143 л.с.
Расход в смешанном цикле
л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
10,01 сек.
Максимальная скорость
180 км/ч
Автокредиты от 7,9%
предложение ограничено! до 29 Мая


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика | |||
---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||
ABS + EBD | |||
EBA — электронная система усиления экстренного торможения | |||
Адаптивный электроусилитель руля | |||
Антипробуксовочная стабилизирующая система | |||
Боковые подушки безопасности | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Вспомогательная система для запуска авто | |||
Детский замок | |||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||
Иммобилайзер | |||
Крепления для детского сиденья ISO FIX | |||
Противоугонная система | |||
Ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителем и ограничителями усилий | |||
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя | |||
Сигнальная лампа на передней двери | |||
Система помощи при подъеме по склону | |||
Система распределения тормозных усилий | |||
Усилитель экстренного торможения | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания | |||
система выключения головного света с паузой вежливый свет | |||
Интерьер
|
|||
Бортовой компьютер | |||
Босс-кнопка | |||
Декоративные накладки на порогах дверей | |||
Жесткая спинка сиденй | |||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||
Задняя подсветка салона | |||
Кожаная обивка сидений | |||
Лампа для чтения передняя | |||
Неоновая подсветка салона авто | |||
Отделение для очков | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Передние датчики парковки | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Подсветка бардачка | |||
Подсветка педалей перед водительским сидением | |||
Подсветка передних дверей с фирменным логотипом | |||
Подсветка салона автомобиля в ритме музыки | |||
Покрытие для багажника | |||
Потолок салона из тканевого материала | |||
Регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | |||
Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | |||
Регулировка рулевого колеса по высоте | |||
Регулировка яркости света | |||
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |||
Розетка 12В в багажном отделении | |||
Розетка для USB и розетка 12В на заднем сидении | |||
Система доступа в салон без ключа | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |||
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | |||
Экстерьер
|
|||
18 легкосплавные диски | |||
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | |||
Галогеновые фары | |||
Дневные ходовые огни | |||
Панорамный электрически регулируемый люк на крыше | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Регулировка подсветки приборов | |||
Рейлинги на крыше под установку багажника | |||
Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры | |||
Стеклоочиститель заднего стекла | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
Комфорт
|
|||
MP5+RADIO+USB interface+IPOD interface+Smart phone+Bluetooth / Автомагнитола | |||
Антикоррозийная защита автомобиля | |||
Голосовое управление | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
Датчики парковки задние | |||
Дверная ручка с подсветкой | |||
Двухзонный климат-контроль | |||
Динамики | |||
Излучатель отрицательных ионов | |||
Интеллектуальная система управления | |||
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |||
Камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки | |||
Корректор фар с ручной регулировкой | |||
Круиз-контроль | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Пневматический амортизатор капота | |||
Пульт дистанционного управления опускания окна | |||
Регулировка направления воздухообдува для заднего ряда сидений | |||
Салонный фильтр тонкой очистки | |||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 8 направлениях | |||
Система запуска двигателя без ключа | |||
Система о очистки воздуха от PM2.5 | |||
Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60 | |||
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |||
Электростеклоподъемники задние | |||
Электростеклоподъемники передние | |||
Технические характеристики
Характеристика | 1.5 MT (143л.с.) | 1.5 AT (143л.с.) |
---|---|---|
Двигатель
|
||
Количество передач | 5 | 5 |
Марка топлива | 4654 | 4654 |
Мощность двигателя (л.с.) | 143 | 143 |
Объем двигателя | 1.5 | 1.5 |
Привод | Передний | Передний |
Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 |
Топливный бак (л) | 60 | 60 |
Трансмиссия | MT | AT |
Габаритные размеры
|
||
Высота (мм) | 1696 | 1696 |
Колесная база (мм) | 2807 | 2807 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Объем багажника | 344 | 344 |
Полная масса | 2025 | 2025 |
Снаряженная масса | 1690 | 1690 |
Ширина (мм) | 1893 | 1893 |
Динамические характеристики
|
||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10,01 | 10,01 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Подвеска
|
||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 185 |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
Автомобили за те же деньги
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург,
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда