
Mondeo Sedan
Новый Форд Мондео седан, в наличии
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Указанная цена достижима при условии выполнения спец.условий и программ.
Мощность при 6300 об/мин
149 л.с.
Расход в смешанном цикле
8.2 л. / 100 км
Разгон до 100 км/ч
10.3 сек.
Максимальная скорость
204 км/ч
Автокредиты от 7,9%
предложение ограничено! до 29 Мая


подарок на выбор при покупке авто в кредит

Комплект зимней резины

Страхование КАСКО

Оплата проезда до автоцентра
Комплектации и цены
Действующие программы и спец.условия
-
отключена
Комплектация {{offer.name}}
Обычная цена
{{maxPrice}} ₽
Специальная цена
{{minPrice}} ₽
В кредит от
{{creditPrice}} ₽
-
отключена
Ваша персональная выгода:
{{total}} ₽
Сравнение
Характеристика | |||
---|---|---|---|
Системы безопасности
|
|||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Иммобилайзер | |||
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | |||
Подушка безопасности пассажира | |||
Подушки безопасности боковые | |||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | |||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Центральный замок | |||
Штатная сигнализация | |||
Шторки безопасности | |||
Электронная программа стабилизации (ESP) | |||
Экстерьер
|
|||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||
Легкосплавные диски 16'' | |||
Легкосплавные диски 17'' | |||
Противотуманные фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
Стальные диски | |||
Тонированные стекла | |||
Интерьер
|
|||
Водительское сиденье с электроприводом регулировок | |||
Кожаный салон | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Отделка кожей рычага КПП | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Сиденья с отделкой кожей | |||
Сиденья с тканевой отделкой | |||
Складывающееся заднее сиденье | |||
Третий задний подголовник | |||
Комфорт
|
|||
AUX | |||
Bluetooth | |||
Аудиоподготовка | |||
Бортовой компьютер | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Датчик дождя | |||
Датчик света | |||
Запуск двигателя кнопкой | |||
Камера заднего вида | |||
Климат-контроль | |||
Кондиционер | |||
Круиз - контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Навигационная система | |||
Обогрев зеркал | |||
Обогрев лобового стекла | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Омыватель фар | |||
Память передних сидений | |||
Передние и задние датчики парковки | |||
Передние и задние электростеклоподъёмники | |||
Подогрев задних сидений | |||
Подогрев передних и задних сидений | |||
Подогрев передних сидений | |||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Порт USB | |||
Проигрыватель CD | |||
Регулировка руля по вылету | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Система доступа без ключа | |||
Усилитель руля | |||
Штатная аудиосистема Hi-Fi | |||
Электропривод зеркал | |||
Электрорегулировка сидений | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Технические характеристики
Характеристика | 2.5 AT (149 л.с.) | 2.0 AT (199 л.с.) | 2.0 AT (240 л.с.) |
---|---|---|---|
Двигатель
|
|||
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
Мощность двигателя (л.с.) | 149 | 199 | 240 |
Объем двигателя | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Топливный бак (л) | 63 | 63 | 63 |
Трансмиссия | AT | AT | AT |
Габаритные размеры
|
|||
Высота (мм) | 1482 | 1482 | 1482 |
Длина (мм) | 4871 | 4871 | 4871 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника | 429 | 429 | 429 |
Полная масса | 2190 | 2210 | 2210 |
Снаряженная масса | 1529 | 1550 | 1550 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 |
Динамические характеристики
|
|||
Время разгона (0-100 км/ч, с) | 10.3 | 8.7 | 7.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 | 218 | 233 |
Подвеска
|
|||
Дорожный просвет (мм) | 147 | 147 | 147 |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Размер колес | 215 / 60 / R16 235 / 50 / R17 235 / 45 / R18 | 215 / 60 / R16 235 / 50 / R17 235 / 45 / R18 235 / 40 / R19 | 215 / 60 / R16 235 / 50 / R17 235 / 45 / R18 235 / 40 / R19 |
Расход топлива
|
|||
Городской (л/100 км) | 11.8 | 11.6 | 11.6 |
Загородный (л/100 км) | 6.1 | 6 | 6 |
Километров на баке | 768 | 788 | 788 |
Смешанный (л/100 км) | 8.2 | 8 | 8 |
Раздел не найден
Сэкономим вам время
отправьте нам свой телефон и мы поможем с подбором!
комплектаций в сравнении - 0
Не более 3-х вариантов!
г. Санкт-Петербург,
посмотреть схему проезда
посмотреть схему проезда